MOVIL SMARTPHONE WIKO Y61 CAR16 1GB 16GB GRIS
81,24 €
Producto Disponible
(8 En Stock)
-
(Imp. Incluidos)
Referencia | Y61CAR16GREY |
---|---|
Marca | WIKO |
Peso | 0,4 Kg |
MOVIL WIKO Y61 CAR16 1GB 16GB GRIS QUADCORE 1.8/1 GB/16GB/5,99 /8MP/CARCASA Y61CAR16GREY
General
Marca | WIKO |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | Y61CAR16GREY |
Categorías | TELEFONÍA |
Reposición - Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 0.4 Kg. |
Procesador
Velocidad de reloj | 1.8 GHz |
---|---|
Fabricante | Mediatek |
Modelo del procesador | 6761WE |
Número núcleos | 4 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Android 10 Go Edition |
---|
Memoria
Memoria interna | 16 GB |
---|---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Tarjeta de soporte flash | Si |
Memorias Compatibles | Micro SD |
Memoria RAM | 1 GB |
Pantalla
Pulgadas | 5.99 |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 M |
Resolución | 480 x 960 Píxeles |
Tecnología | IPS |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Autoenfoque | Si |
Capacidad de zoom | Si |
Flash integrado | Si |
Megapixeles de la cámara frontal | 5 MP |
Cámara Trasera | 8 MP |
Zoom digital | 4x |
Audio
Altavoces | Si |
---|---|
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, MIDI, MP3 |
Grabación de voz | Si |
Reproductor de música | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Formatos de vídeo compatibles | 3GPP, MP4 , 3GP, H.264 |
Reproducción de vídeo | Si |
Formatos de imagen soportados | PNG, BMP, GIF, JPEG |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Imágenes por segundo | 30 fps |
Video llamada | Si |
Conectividad
Puerto USB | Si |
---|---|
Versión USB | USB 2.0 |
Conector USB | micro USB A |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Conexión inalámbrica | Si |
Auriculares | 3.5 mm |
Bluetooth | Si |
4G | Si |
Peso y dimensiones
Altura | 161 mm |
---|---|
Ancho | 78 mm |
Peso | 190 g |
Profundidad | 9 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM, NanoSIM |
---|---|
Dual SIM | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Color | Gris oscuro |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Batería
Capacidad | 3000 mAh |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Seguridad
Lector de huella | No |
---|---|
Lector facial | Si |
Preguntas y comentarios destacados