MOVIL SMARTPHONE REALME 6 4GB 128GB DS COMET WHITE
245,84 €
Producto Disponible
(23 En Stock)
-
(Imp. Incluidos)
Referencia | RMX2001WHITE4GB |
---|---|
Marca | Realme |
Peso | 0,52 Kg |
MOVIL REALME 6 4GB 128GB DS COMET WHITE OCTA-CORE/6.5 /2400X1080/64+8+2+2MP/16MP RMX2001WHITE4GB
General
Marca | REALME |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | RMX2001WHITE4GB |
Categorías | TELEFONÍA |
catpro | realme-home |
Reposición - Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 0.52 Kg. |
Procesador
Arquitectura del procesador | ARMv8.2-A |
---|---|
Velocidad de reloj | 2.05 GHz |
Fabricante | Mediatek |
Modelo del procesador | Helio G90T |
Número núcleos | 8 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Android 10 |
---|
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
Memoria RAM | 4 GB |
Pantalla
Pulgadas | 6.5 |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
Resolución | 2400 x 1080 Píxeles |
Tipo de visualizador | IPS |
Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
Tecnología | IPS |
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto | 2.222:1 |
Sensor de orientacíon | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Autoenfoque | Si |
Capacidad de zoom | Si |
Detector de rostro | Si |
Disparador automático | Si |
Disparador multiple | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Geotagging | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Flash integrado | LED |
Megapixeles de la cámara frontal | 16 MP |
Cámara Trasera | 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
Resolución de cámara frontal | 4608 x 3456 Pixeles |
Resolución de la camara | 9280 x 6944 Píxeles |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | ISOCELL |
Tasa de imágenes | 60 fps |
Audio
Altavoces | Si |
---|---|
Grabación de voz | Si |
Micrófono incluido | Si |
Reproductor de música | Si |
Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Píxeles |
Imágenes por segundo | [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] |
Video llamada | Si |
Conectividad
Puerto USB | Si |
---|---|
Conector USB | USB C |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Conexión inalámbrica | Si |
Auriculares | 3.5 mm |
Bluetooth | Si |
4G | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Peso y dimensiones
Altura | 162 mm |
---|---|
Ancho | 74.8 mm |
Peso | 191 g |
Profundidad | 8.9 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
---|---|
Dual SIM | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Batería
Capacidad | 4300 mAh |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Seguridad
Lector de huella | Sí |
---|
Contenido en caja
Tipología Accesorios Portátiles | Cargadores, Fundas |
---|
Preguntas y comentarios destacados